Ranking WSV Almere Centraal Clubcompetitie 2017

Uitslagen WSV Almere Centraal clubcompetitie

Iedere 2 weken wordt op zaterdagmiddag een clubcompetitie georganiseerd. Hieronder vind je overall ranking en de uitslagen per wedstrijd. Alle informatie vind je op de pagina clubcompetitie. Ook meedoen meld je dan aan voor de volgende wedstrijd.

Overall uitslagen clubcompetitie

Rank Naam Divisie Categorie R1 R2 R3 Total Nett
1st Robbert-Jan van Velzen 17 Plus 1.0 8.0 5.0 14.0 14.0
2nd Marco Boone 17 Plus 3.0 20.0 DNC 1.0 24.0 24.0
3rd Julian Meert 17 Plus 20.0 DNC 2.0 2.0 24.0 24.0
4th Mabelle Sargentini 17 Plus Dames 2.0 3.0 20.0 DNC 25.0 25.0
5th Leonard Franken 17 Plus 20.0 DNC 5.0 7.0 32.0 32.0
6th Robin Brugman U15 5.0 11.0 20.0 DNC 36.0 36.0
7th Peter Schlüter 17 Plus 4.0 13.0 20.0 DNC 37.0 37.0
8th Rene Koeleman 17 Plus 20.0 DNC 1.0 20.0 DNC 41.0 41.0
9th Johan 17 Plus 20.0 DNC 20.0 DNC 3.0 43.0 43.0
10th Angela Slingerland 17 Plus Dames 20.0 DNC 20.0 DNC 4.0 44.0 44.0
11th Hugo Schortinghuis U15 20.0 DNC 4.0 20.0 DNC 44.0 44.0
12th Simon 17 Plus 20.0 DNC 20.0 DNC 6.0 46.0 46.0
13th Tom Vos 17 Plus 20.0 DNC 6.0 20.0 DNC 46.0 46.0
14th Mika Boone U13 6.0 20.0 DNC 20.0 DNC 46.0 46.0
15th Robin van Wijngaarden 17 Plus 20.0 DNC 7.0 20.0 DNC 47.0 47.0
16th Joanna Diego U17 Dames 20.0 DNC 9.0 20.0 DNC 49.0 49.0
17th Jaccolien van Wijk 17 Plus Dames 20.0 DNC 10.0 20.0 DNC 50.0 50.0
18th Theo Brugman 17 Plus 20.0 DNC 12.0 20.0 DNC 52.0 52.0
19th Tessa Schnitker U13 Dames 20.0 DNC 14.0 20.0 DNC 54.0 54.0

Uitslagen clubcompetitie zaterdag 26 augustus 2017

Rank Naam Divisie Categorie R1 R2 R3 Total Nett
1st Marco Boone 17 Plus 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0
2nd Julian Meert 17 Plus 2.0 3.0 3.0 8.0 8.0
3rd Johan 17 Plus 8.0 DNC 2.0 2.0 12.0 12.0
4th Angela Slingerland 17 Plus Dames 5.0 4.0 4.0 13.0 13.0
5th Robbert-Jan van Velzen 17 Plus 3.0 5.0 6.0 14.0 14.0
6th Simon 17 Plus 6.0 6.0 5.0 17.0 17.0
7th Leonard Franken 17 Plus 4.0 7.0 7.0 18.0 18.0

Uitslagen clubcompetitie zaterdag 1 juli 2017

Rank Naam Division R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st Rene Koeleman 17 Plus 1.0 1.0 1.0 (2.0) 1.0 6.0 4.0
2nd Julian Meent 17 Plus 2.0 (4.0) 2.0 4.0 4.0 16.0 12.0
3rd Mabelle Sargentini 17 Plus 3.0 2.0 5.0 (7.0) 6.0 23.0 16.0
4th Hugo Schortinghuis U15 (15.0 DNF) 3.0 3.0 5.0 5.0 31.0 16.0
5th Leonard Franken 17 Plus 5.0 5.0 4.0 6.0 (15.0 OCS) 35.0 20.0
6th Tom Vos 17 Plus 4.0 (8.0) 7.0 8.0 7.0 34.0 26.0
7th Robin van Wijngaarden 17 Plus 6.0 6.0 6.0 10.0 (15.0 DNF) 43.0 28.0
8th Robbert-Jan van Velzen 17 Plus (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 1.0 3.0 49.0 34.0
9th Joanna Diego U17 (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 3.0 2.0 50.0 35.0
10th Jaccolien van Wijk 17 Plus 9.0 9.0 9.0 (11.0) 8.0 46.0 35.0
11th Robin Brugman U15 8.0 11.0 10.0 (15.0 DNF) 10.0 54.0 39.0
12th Theo Brugman 17 Plus (15.0 DNF) 15.0 DNF 8.0 9.0 9.0 56.0 41.0
13th Peter Schlüter 17 Plus 7.0 7.0 (15.0 DNF) 15.0 DNF 15.0 DNF 59.0 44.0
14th Tessa Schnitker U13 (15.0 DNF) 10.0 15.0 DNF 15.0 DNF 15.0 DNF 70.0 55.0

Uitslagen clubcompetitie zaterdag 19 juni 2017

Rank Naam Divisie R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Nett
1st Robbert-Jan van Velzen 17 Plus 1.0 (2.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 7.0 5.0
2nd Mabelle Sargentini 17 Plus (3.0) 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 14.0 11.0
3rd Peter Schlüter 17 Plus (4.0) 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 23.0 19.0
4th Marco Boone 17 Plus 2.0 1.0 3.0 (7.0 DNF) 7.0 DNF 7.0 DNF 27.0 20.0
5th Robin Brugman U15 (7.0 DNF) 7.0 DNF 7.0 DNF 5.0 4.0 3.0 33.0 26.0
6th Mika Boone U13 (7.0 DNF) 7.0 DNF 7.0 DNF 3.0 7.0 DNF 7.0 DNF 38.0 31.0

Meld je aan voor de clubcompetitie 2017